Buona navigazione!
mercoledì 7 aprile 2010
Iscriviti a:
Post (Atom)
P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
UnderscoreU | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 |
Real C1u2b3e4! | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 |
SimpaticIT.. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 |
I Corsari | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 |
De Pottenst... | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 |
TSS United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 55 | -46 |
Marcatori: | Reti | |||||||
Porta | 13 | |||||||
Fulle | 7 | |||||||
Lauria | Navetta | 6 | ||||||
Schilardi | Bova | 5 | ||||||
Vispo | ||||||||
Quinto | Grassi | 4 | ||||||
Tagliavacche | Savio | |||||||
Caldarola | ||||||||
Pazzini | Burello | 3 | ||||||
Spagnolo | Colombelli | |||||||
Biggini | Schiavone | |||||||
Gianrossi | ||||||||
Allegretti | Zanardi | 2 | ||||||
De Santis | Giori | |||||||
Russo | Mafrica | |||||||
Mello | Guidi | |||||||
Fabiani | ||||||||
Arrigo | Chiozzi | 1 | ||||||
Dallera | Marchetti | |||||||
Anfuso | Raffo | |||||||
Sorrentino | Vannucci | |||||||
Gorini | Brunoldi | |||||||
Brudaglio | Witkoski | |||||||
Pazzini | Ziglioli | |||||||
Potenza | Witkovsky | |||||||
Costa |